Istoricul salariului minim și al taxelor
Această pagină arată evoluția candidat-istorică a salariului minim brut și a cotelor CAS, CASS, CAM și impozit pe venit din 2016 până în prezent, pe perioade de aplicare, nu pe ani calendaristici.
Salariul minim brut
Graficul folosește lei nominali și marchează schimbările candidate la data la care ar fi intrat în vigoare. O linie întreruptă înseamnă că lipsește o observație-candidat, nu că valoarea a fost estimată.
| Perioadă | Valoare | Stare |
|---|---|---|
| 01.01.2016 – 01.05.2016 | 1.050 lei | NEVERIFICAT |
| 01.05.2016 – 01.02.2017 | 1.250 lei | NEVERIFICAT |
| 01.02.2017 – 01.01.2018 | 1.450 lei | NEVERIFICAT |
| 01.01.2018 – 01.01.2019 | 1.900 lei | NEVERIFICAT |
| 01.01.2019 – 01.01.2020 | 2.080 lei | NEVERIFICAT |
| 01.01.2020 – 01.01.2021 | 2.230 lei | NEVERIFICAT |
| 01.01.2021 – 01.01.2022 | 2.300 lei | NEVERIFICAT |
| 01.01.2022 – 01.01.2023 | 2.550 lei | NEVERIFICAT |
| 01.01.2023 – 01.10.2023 | 3.000 lei | NEVERIFICAT |
| 01.10.2023 – 01.07.2024 | 3.300 lei | NEVERIFICAT |
| 01.07.2024 – 01.01.2025 | 3.700 lei | NEVERIFICAT |
| 01.01.2025 – 01.07.2026 | 4.050 lei | NEVERIFICAT |
| 01.07.2026 – prezent | 4.325 lei | NEVERIFICAT |
Cotele fiscale
Cotele sunt prezentate în procente pe o axă separată de salariul minim. Seriile fără observație pentru o perioadă au un gol vizibil și sunt explicate în tabel.
| Serie | Perioadă | Valoare | Stare |
|---|---|---|---|
| CAS, pensie | 01.01.2016 – 01.01.2018 | 10,50% | NEVERIFICAT |
| CAS, pensie | 01.01.2018 – prezent | 25,00% | NEVERIFICAT |
| CASS, sănătate | 01.01.2016 – 01.01.2018 | 5,50% | NEVERIFICAT |
| CASS, sănătate | 01.01.2018 – prezent | 10,00% | NEVERIFICAT |
| CAM, muncă | 01.01.2018 – prezent | 2,25% | NEVERIFICAT |
| Impozit pe venit | 01.01.2016 – 01.01.2018 | 16,00% | NEVERIFICAT |
| Impozit pe venit | 01.01.2018 – prezent | 10,00% | NEVERIFICAT |
Surse candidate și limite
Fiecare observație are o sursă secundară de orientare și o sursă primară care trebuie verificată. Temeiul din această pagină este candidat, nu temei legal final. Valorile nu au fost promovate în registrul parametrilor activi.
- Salariul minim brut: https://folositor.ro/ghid/salariul-minim-istoric · NEVERIFICAT
- CAS, pensie: https://www.caav.ro/date-statistice/evolutia-cotelor-de-contributie/ · NEVERIFICAT
- CASS, sănătate: https://www.caav.ro/date-statistice/evolutia-cotelor-de-contributie/ · NEVERIFICAT
- CAM, muncă: https://www.caav.ro/date-statistice/evolutia-cotelor-de-contributie/ · NEVERIFICAT
- Impozit pe venit: https://www.caav.ro/date-statistice/evolutia-cotelor-de-contributie/ · NEVERIFICAT
Checklist de verificare umană
- Confirmă data exactă de intrare în vigoare și data de încetare sau înlocuire.
- Verifică valoarea și articolul în actul normativ primar.
- Verifică existența salariilor minime sectoriale, a facilităților și a derogărilor.
- Confirmă CAS, CASS, CAM și impozitul pe venit aplicabile perioadei.
- Confirmă Monitorul Oficial și forma consolidată din Portalul Legislativ.
- Verifică eventualele modificări retroactive și perioadele fără date.
- Obține confirmarea unui contabil sau jurist.
- Elimină NEVERIFICAT numai după documentarea verificării și promovează valoarea în parametri activi numai după validările fiscale.